Skip to product information
Pompa Ribaltamento Cabina | per Iveco EUROTRAKKER, EUROSTAR, EUROTECH MP, EUROTECH MT | OE 500430618
Pompa Ribaltamento Cabina | per Iveco EUROTRAKKER, EUROSTAR, EUROTECH MP, EUROTECH MT | OE 500430618
$108.32
Pompa Ribaltamento Cabina | per Iveco EUROTRAKKER, EUROSTAR, EUROTECH MP, EUROTECH MT | OE 500430618
Ricambio per veicoli industriali — categoria Motore.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Spessore (mm) | 127,5 |
| Lunghezza (mm) | 155,04 |
| Larghezza (mm) | 174,42 |
| Peso (kg) | 2,43 |
| Codici OE / Equivalenti (3) | |
|---|---|
| IVECO | 500430618 · 504184573 · 99458304 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| IVECO | EUROTECH MT | 180 E 24, 180 E 24 K (+12) | 1992—1998 |
| IVECO | EUROTECH MP | 180 E 34, 190 E 34 (+22) | 1992—1996 |
| IVECO | EUROTRAKKER | MP 180 E 24 W Cursor, MP 180 E 25 W (+82) | 1993—2004 |
| IVECO | EUROSTAR | LD 190 E 38 P, LD 190 E 39 P, LD 190 E 39 FP (+29) | 1993—2002 |
| IVECO | EUROTECH MH | 190 E 24 K, 190 E 24, 190 E 24 /P (+9) | dal 1998 |
| IVECO | STRALIS I | AD 440S43, AT 440S43, AS 440S43 (+2) | dal 2002 |
| IVECO | TRAKKER I | AD 180T27 W, AT 180T27 W, AD 190T44 W, AD 190T45 W, AT 190T44 W, AD 190T45W (+1) | 2004—2012 |
| IVECO | EUROCARGO I-III | 260 E 27 KE | 2000—2015 |
Totale: 8 modelli · 223 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| CUYMAR | 4205304 |
| DT Spare Parts | 7.77026 |
| BOTTO RICAMBI | BRCA8304 |
| CASALS | CH108 |
| TIGRIL | IV99.0002 |
| ADR | 72519189 |
| ETG Automotive | 02.06.99.228866 |
| CEI | 581.503 |
| ASPART | 7CTP1024 |